|
|
|
|
Cétose plasmatique | Aucun | Augmente | Corps cétoniques interfèrent avec le dosage à l'acide picrique |
Tx par certaines céphalosporines ou la flucytosine | Aucun | Augmente | Interférence avec le dosage respectivement par l'acide picrique ou l'iminohydrolase (Ektachem) |
Hyperbilirubinémie | Aucun | Diminue | Interférence négative avec le dosage à l'acide picrique |
Tx par cimétidine,trimethoprime ou furosémide | Diminue | Augmente | Ces médicaments inhibent la sécrétion tubulaire de créatinine |
Ingestion de viande bouillie | Augmente | Augmente | Augmentation transitoire du DFG et soutenue de la génération de créatinine |
Restriction apport protidique alimentaire | Diminue | Diminue | Diminution soutenue du DFG et de la génération de créatinine |
Croissance musculaire (musculation, traitement anabolisant par testostérone), efforts musculaires intenses | Aucun | Augmente | Augmente la génération de créatinine d'origine musculaire |
Fonte musculaire (dénutrition,amyotrophie, amputation, tx glucocorticoides | Aucun | Diminue | Diminue la génération de créatinine d'origine musculaire |
Syndromes oedèmateux | Aucun | Diminue | Augmente le volume de distribution de la créatinine |
Copyright © Encyclopédie Médico-Chirurgicale 1997